Skip Navigation Links

کولرهای آبی

وزن
Weight(kg)
ابعاد Dimension (mm) بازده سرمایشی Cooling Efficiency جریان مصرفی Current (A) قدرت موتور Electro Motor Power(hp) توان مصرفی
Total Input Power(w)
برق ورودی Power Supply v/ph/Hz میزان آب مصرفی Water Consumption(lit/hr) حجم فضای خنک کننده
Cooling Space(m3)
هوادهی Air Flow Rate (m3/hr) مدل Model
M E Motogen Electrogen Cold Zone Hot Zone
25.4 635×50×550 75% - 0,8 1/8 - 190 50/1/220 1~1.5 90 45 1200 JAC 280A
25.8 635×50×550 75% - 0,8 1/8 - 190 50/1/220 1~1.5 90 45 1200 JAC 280B
44.9 830×650×650 75% 3,8 2,1 1/3 600 500 50/1/220 2.3~3.5 200 100 4200 JAC 350
46 830×650×650 76% 3,8 2,1 1/3 600 500 50/1/220 2.3~3.5 200 100 4200 JAC 350P
45.4 830×650×650 75% 3,8 2,1 1/3 600 500 50/1/220 2.3~3.5 200 100 4200 JAC 350B
57.3 915×800×800 76% 3,8 2,1 1/3 600 500 50/1/220 2.7~4 300 150 4600 JAC 400
61.2 915×800×800 76% 3,8 2,1 1/2 680 500 50/1/220 2.7~4 300 150 4800 JAC 400B
64.6 1020×800×800 76% 4,6 3,2 1/2 730 700 50/1/220 3.5~5.4 400 200 6200 JAC 500
71.5 1020×870×870 76% 5 3,5 1/2 750 700 50/1/220 3.5~5.4 450 250 6400 JAC 600
81 1140×870×870 76% 6 4 3/4 800 700 50/1/220 3.9~5.8 450 250 7000 JAC 600B
80 1140×870×870 76% 6 4 3/4 950 800 50/1/220 4.5~7 600 300 8500 JAC 700
75.2 1140×870×870 72% 6 4 3/4 950 800 50/1/220 4.5~7 600 300 8500 JAC 700P
 
صفحه اصلی | درباره ما | محصولات | خدمات پس از فروش | تماس با ما
بخاری گازسوز | شومینه | بخاری بدون دودکش | کولرهای آبی | اجاق گاز JC | اجاق گاز | آبگرمکنهای مخزنی | آبگرمکن گاز سوز فوری
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید